<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transtec.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.transtec.de/</link>
		<description>News:</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>transtec.de RSS-Feed</title>
			<url>http://www.transtec.de/fileadmin/templates/images/favicons/favicon1.gif</url>
			<link>http://www.transtec.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News:</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>transtec und HITS durchbrechen Petabyte-Grenze</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=192</link>
			<description>Die transtec AG aus Tübingen und das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die transtec AG aus Tübingen und das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) durchbrechen in Kürze mit dem Fraunhofer (Parallel) File System (FhGFS) die Petabyte-Grenze. ]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Senyo 700MP im Test</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190</link>
			<description>Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen Test unter <link http://www.computerwoche.de/a/senyo-mini-pc-700mp-von-transtec-im-test,2537397?r=8626343167592761&lid=243676&pm_ln=160 - external-link-new-window>Computerwoche.de</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iX-Magazin testet transtec Workstation 1720C Cube:</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=189</link>
			<description>&quot;Kaum größer als zwei Schuhkartons, braucht sich der Cube hinter anderen Workstations nicht zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: right; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;" src="uploads/RTEmagicC_0378f2d52b.jpg.jpg" height="163" width="270" alt="" />Das iX-Magazin, die größte IT-Fachzeitschrift in Deutschland, hat in seiner April-Ausgabe sechs unterschiedliche Workstations getestet, darunter die Workstation 1720C Cube von transtec. Das Fazit der iX zum Cube: &quot;Obwohl kaum größer als zwei Schuhkartons, braucht sich der Cube hinter den anderen Workstations nicht zu verstecken&quot;. Im Detail beurteilt das Magazin: Die Ausmaße des würfelförmigen 1720C Cube lassen auf den ersten Blick nicht erahnen, dass es sich um eine Workstation handelt. Im Vergleich zu den anderen Kandidaten im Testfeld schneidet der &quot;Würfel&quot; von transtec beim &quot;Cinebench&quot; als Bester ab. Trotz der kompakten Bauweise bietet transtecs 1720C Cube genügend Raum für NVIDIAs Quadro 5000.
<link http://shop.transtec.de/D/D/products/workstation.html?mod=prod&name=WS-1720C-A - extern>Die Produktdetails des 1720C Cubes</link><br /><link produkte/workstations/1000-serie - intern>Alle Workstations der 1000 Serie</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fortschritte am CERN</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=169</link>
			<description>CERN kommt in Teilchenforschung voran – transtec ist dabei</description>
			<content:encoded><![CDATA[CERN-Forscher haben mehr Daten über Teilchenkollisionen im Beschleuniger LHC ausgewertet. Dabei fanden sie weitere Hinweise, dass das 2012 entdeckte Elementarteilchen das Higgs-Boson ist. Und transtec ist ganz nah dran:  <link fileadmin/Medien/referenzen/cern_referenz_transtec_e.pdf>transtec am CERN</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec auf der CeBIT</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=171</link>
			<description>make-it-cloud: vom Stückwerk zur Lösung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dominik Jaeth, unser Director Datacenter Solutions, referierte heute zum Thema &quot;make-it-cloud: vom Stückwerk zur Lösung&quot; auf der CeBIT und zog die Zuhörer in seinen Bann.
<img src="uploads/RTEmagicC_cebit_dja_2013_01.jpg.jpg" height="270" width="710" alt="" />
Erfahren Sie als einer der Ersten, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur optimieren, Kosten senken und dynamisch auf neue Anforderungen reagieren können:<br /><LINK http://www.make-it-cloud.de/ - extern>http://www.make-it-cloud.de/</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBM PureSystems Installation</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=168</link>
			<description>transtec designed smarte IT Infrastruktur</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding-bottom: 20px; padding-left: 20px; float: right;" src="fileadmin/Medien/promotions/ibm/Premier-Business-Partner.jpg" height="83" width="220" alt="" />Für einen mittelständischen Softwareentwickler in Ulm hat transtec eine smarte IT Infrastruktur auf Basis von einem IBM PureSystems Flex BTO System designed. Vier X240 Compute Nodes bilden die Basis für ein VMWARE HA Cluster, dass sowohl die Office Infrastruktur, als auch die Entwicklungsinfrastruktur hosted. Alle Daten liegen zentral auf einer Storwize V3700 ab, die per 10 GbE iSCSI an den im Flex BTO integrierten Switch angeschlossen ist. Mit dieser Lösung hat der Kunde eine smarte, easy to manage, IT Infrastruktur mit optimierter Ressourcenauslastung, effizientem Energieverbrauch und hoher Skalierbarkeit.
<b>Erfahren Sie mehr zu unserer Partnerschaft mit IBM:</b><br /><link 2525 - intern Intern>transtec macht IBM Systeme smarter</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Verfügbarkeit und Performance</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=165</link>
			<description>mit IBM Storage Volume Controller (SVC)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei einem Automobilzulieferer in Merbelsrod hat transtec das Rechenzentrum auf zwei Brandabschnitte erweitert, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und den Betrieb 24h sicherzustellen. Die zahlreichen Server und Anwendungen sind virtualisiert auf einem VMWARE HA Cluster auf Basis von IBM System x Servern gehosted. Die hohe Performanceanforderung beim Schreiben und Lesen der Daten wird durch den IBM Storage Volume Controller sichergestellt. Dieser steuert als Stretched Cluster die Fibre Channcel Storageinfrastruktur, deren Daten auf DS3524 Storage Systemen liegen.
<b>Die IBM DS3500 RAID Storage Systeme:</b><br /><link 2525 - intern "Die IBM DS3500 RAID Storage Systeme">http://www.transtec.de/produkte/storage/ibm-ds3500</link>
<b>Mehr über IBM System x</b><br /><link produkte/server/servervirtualisierung#c17253 - intern "Die IBM DS3500 RAID Storage Systeme">http://www.transtec.de/produkte/storage/ibm-ds3500</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBM zeichnet transtec aus</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=167</link>
			<description>mit dem Technical Excellence Award 2013 &amp; BestSeller Awards 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding-bottom: 20px; padding-left: 20px; float: right;" src="fileadmin/Medien/promotions/ibm/Premier-Business-Partner.jpg" height="83" width="220" alt="" />Maritta Hartl, transtec Vice President Germany, konnte auf dem diesjährigen IBM Channel-Kick-off in Mannheim am 7. Februar 2013 gleich 2x ein zufriedenes Gesicht machen. transtec wurde als „Bester Wachstumspartner - Kooperation im Bereich High Performance Computing“ mit IBM BestSeller Awards 2012 und mit dem 2013er „Technical Excellence Award“ ausgezeichnet. <br /><br />Mit einer umfangreichen Agenda hieß Stephan Wippermann, Vice President Geschäftspartner bei IBM Deutschland, seine 600 Gäste auf dem diesjährigen IBM Channel-Kick-off in Mannheim willkommen. Die IBM Geschäftspartner aus Deutschland konnten sich aus Vorträgen, Roundtables und Workshops ihr individuelles Informationsprogramm zusammenstellen.<br /><br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right; padding-top: 5px;" src="fileadmin/Medien/news/ibm_kickoff_winner_2013.jpg" height="210" width="400" alt="" />Unter dem Motto „Herausforderungen erkennen. Chancen nutzen. Gemeinsam den Markt gestalten.“ stellte IBM ihre diesjährige Strategie vor und fokussierte sich auf die drei Themen Cloud, Smarter Analytics und Smarter Computing. Diese IT-Disziplinen gewinnen für Unternehmen immer mehr an Bedeutung, um neue Geschäftschancen und Märkte schneller zu nutzen und zu erschließen. Da zugleich die Technologie immer komplexer und umfangreicher wird, setzt gerade der Mittelstand verstärkt auf Partner wie transtec, um die gewünschten Lösungen einzusetzen. Die damit einhergehende Transformation der Unternehmen sieht IBM als wichtigen Treiber für 2013.<br /><br />Wie jedes Jahr zeichnete IBM jene Geschäftspartner mit BestSeller Awards aus, die 2012 das IBM Geschäft am stärksten vorangetrieben haben. Auszeichnungen gab es neben transtec als „Beste Wachstumspartner 2012 - Kooperation im Bereich High Performance Computing (HPC)“ für weitere Partner in acht Kategorien.&nbsp; Der „Technical Excellence Award“ zeichnet Partner aus, die den höchsten Fort- und Weiterbildungsstand erreicht haben. transtec hat aufgrund der hohen Investitionen in Skillaufbau und Zertifizierungen den 2013er „Center of Technical Excellence Award“ erreicht.
<b>Erfahren Sie mehr zu unserer Partnerschaft mit IBM:</b><br /><link 2525 - intern Intern>transtec macht IBM Systeme smarter</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CERN: Auf der Suche nach dem Higgs-Teilchen</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=183</link>
			<description>mit IT-Lösungen von transtec</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch 2013 ist <b>transtec</b> ein <b>ausgewählter Technologie-Partner</b> der &quot;Europäische Organisation für Kernforschung CERN&quot; in Genf und liefert <b>HTC-Lösungen</b> für die Grundlagenforschung.Über 25 Petabyte Experimentaldaten fallen jährlich bei CERN an. Mehr als<b> 900 transtec Spezialsysteme für High Throughput File Computing</b> und <b>CPU-intensive Datenanalysen</b> unterstützen CERN bei der Speicherung und Auswertung dieser enormen Datenflut und der Bereitstellung im internationalen LHC Computing Grid.
<link fileadmin/Medien/referenzen/cern_referenz_transtec_e.pdf - extern Extern>Die komplette Referenz</link><br /> <link http://home.web.cern.ch/ - extern Extern>Mehr über CERN</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec realisiert erstes HPC-Cloud-Projekt</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154</link>
			<description>zusammen mit der TU Clausthal</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec und die TU Clausthal implementieren zusammen eine Cloud-Infrastruktur für den Bereich High Performance Computing (HPC). Die TU Clausthal wird zukünftig Ressourcen für technische Berechnungen, vorzugsweise solche mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf, zentral und zum Self-Service anzubieten. Im Moment werden Ressourcen für technische Berechnungen dezentral, in verschiedenen Instituten und Fakultäten, bereit gestellt. Meist Workstations und einzelne Compute-Server, aber auch handelsübliche PCs. Der aktuelle Zustand wird als unbefriedigend angesehen, da Workstations, die für Berechnungeneingesetzt werden, nicht mehr sinnvoll für interaktive Arbeit genutzt werden können. Die dezentrale Verteilung der Ressourcen verhindert zudem eine effiziente Nutzung und führt zu einer geringen Auslastung, da nicht Instituts-übergreifend gearbeitet werden kann.
Die zukünftige Lösung wird 4 wesentliche Anforderungen erfüllen:
<ul><li>Es handelt sich um Infrastucture as a Service (IaaS) mit dynamischem und automatischem Deployment von Ressourcen für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf</li><li>Es handelt sich um ein HPC-System, bei dem es auf Performance ankommt</li><li>Das gesamte System soll in die vorhandene Infrastuktur des Rechenzentrums eingebunden werden</li><li>Es handelt sich um eine zentrale Ressource, bei der Ease-of-Use und Ease-of-Administration von hoher Wichtigkeit sind</li></ul>
Des weiteren wird die Möglichkeit angestrebt, externe Ressourcen bei Bedarf mit verwenden zu können, konkret Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) oder andere, vergleichbare Public Cloud Systeme.<br /><br />Die in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen der TU Clausthal eingesetzten Applikationen sind zum größten Teil kommerzielle Programme, im wesentlichen Software zur Simulation komplexer Sachverhalte oder zur Auswertung größerer Datenmengen oder komplex strukturierter Daten. Darunter sind bekannte Programmpakete wie Abaqus, Moldflow oder Ansys für die Simulation. Andere Programme wie Matlab, Mathematica oder Maple sollen vor allem interaktiv, aber mit guter Performance betrieben werden. Zur Auswertung dienen Pakete wie Statistica oder SPSS.<br /><br />Die in der transtec-Lösung zum Einsatz kommende Hardware besteht aus insgesamt 24 Rechenknoten mit insgesamt 384 Cores auf 12 Höheneinheiten und 2,25 TB Hauptspeicher. Für die Realisierung der IaaS-Lösung kommt der Cloud Management Stack von IBM Platform zum Einsatz:
<ul><li>IBM Platform LSF Express bildet die Basis der Software-Lösung. Als Workload-Manager für verteilte HPC-Umgebungen bietet es eine Reihe von Features, die Ressourcen bestmöglich ausnutzen und so für eine optimale Auslastung des Systems sorgen.</li><li>IBM Platform Application Center ist das flexible, leicht zu bedienende Interface für den Benutzer. Die vielseitige Oberfläche kann für einzelne Benutzer oder für Benutzergruppen angepasst werden. Darüber hinaus ist die Unterstützung für viele kommerzielle Applikationen bereits eingebaut.</li><li>IBM Platform Cluster Manager Advanced Edition sorgt dafür, dass die bestehende Infrastruktur tatsächlich „as a Service“ verfügbar wird. Es ermöglicht Konfiguration und Bereitstellung virtueller und physikalischer Maschinen oder ganzer Cluster aus einem zuvor definierten Hardware-Pool, komplett virtualisiert mit KVM.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>