<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transtec.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.transtec.de/</link>
		<description>News:</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>transtec.de RSS-Feed</title>
			<url>http://www.transtec.de/fileadmin/templates/images/favicons/favicon1.gif</url>
			<link>http://www.transtec.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News:</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Plug and Print: Mit iPhone und iPad in jedem Netzwerk drucken</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=128</link>
			<description>transtec bietet Lantronix xPrintServer für iOS-basierte Systeme an </description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec bietet als einer von wenigen IT-Infrastruktur-Spezialisten eine  Lösung zum Drucken mit iOS-basierten Systemen an: den neuen Lantronix  xPrintServer. Das Gerät ermöglicht es, mobile Endgeräte wie iPhones und  iPads unkompliziert in das bestehende Netzwerk einzubinden und an  vorhandenen Druckern Dokumente oder E-Mails auszudrucken. Außerdem berät  transtec Unternehmen beim Aufbau heterogener Netzwerke und sorgt mit  dem transtec Service für deren reibungslosen Betrieb.&nbsp;&nbsp; <br /><br />Das  iPhone hat sich auch als Business Smartphone etabliert. In Deutschland  liegt sein Marktanteil bei über zwanzig Prozent. Ganz ähnlich sieht die  Entwicklung beim iPad aus: Immer mehr Unternehmen setzten den Tablet  Computer in ihren Geschäftsprozessen ein. In den meisten auf Microsoft  Servern basierenden Netzwerken stellen iPhones und iPads aber  Fremdkörper dar, die bisher nur mit einigem Aufwand eingebunden werden  konnten.&nbsp;&nbsp; <br /><br />Der xPrintServer von Lantronix löst das  Netzwerkproblem sehr elegant: Einfach ins Netzwerk einzubinden, erkennt  der xPrintServer alle möglichen Drucker im Netzwerk und stellt sie allen  mobilen Endgeräten, die mindestens mit einem iOS 4.2 Betriebssystem  operieren, über WLAN zur Verfügung. Die Steuerung erfolgt über das vom  iOS selbst bereitgestellte Druckmenü. Weitere Downloads und  Installationen von Treibern oder Drucker-Anwendungen sind nicht mehr  notwendig. Der Lantronix xPrintServer ist so groß wie ein iPhone, mit  allen gängigen Druckertypen kompatibel und bei transtec ab sofort  erhältlich. ]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.de/uploads/media/PI_transtec_Lantronix.zip" length ="218523" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec erweitert Lösungsangebot für industrielle Anwender</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=125</link>
			<description>Neuer Lynx SENYO Industrie-PC 550MP sorgt für erhöhte Ausfallsicherheit</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec bietet Anwendern aus der Industrie individuelle Lösungen auf der Basis des neuen Lynx SENYO Industrie-PC 550MP. Das System ist die optimale Grundlage für Steuerungs- und Automationslösungen, bei denen es auf Effizienz und Ausfallsicherheit ankommt. Mit zwei seriellen Schnittstellen, einem auf 24/7-Dauerbetrieb ausgelegten Mainboard und einer garantierten Verfügbarkeit von PC-Konfiguration und Ersatzteilen über 24 Monate entspricht der SENYO PC optimal den Anforderungen, die von der Industrie an IT-Systeme gestellt werden. Für die entsprechende Rechenleistung sorgen AMD Prozessoren der G-Serie, die sich durch geringen Energieverbrauch auszeichnen. Die neuen SENYO Industrie-PCs sind ab sofort bei transtec erhältlich.<br /><br /><b>Langjährige Expertise für IT-Infrastrukturen in der Industrie</b><br />transtec begleitet mittelständische Unternehmen seit über 30 Jahren bei der Automatisierung ihrer Produktions- und Prüfprozesse. IT-Systeme sind hier besonderen physikalischen Belastungen ausgesetzt: vom Dauerbetrieb bis zur Korrosionsgefahr durch schädliche Umwelteinflüsse. Störungen oder gar Ausfall der Systeme ziehen hohe Kosten nach sich. Ausfallsicherheit spielt deswegen für industrielle IT-Infrastrukturen eine zentrale Rolle. Aufgrund seiner geringen Maße, 250 auf 52 auf 191 Millimeter, eignet sich der PC besonders für den Einsatz in räumlich beschränkten Situationen wie bei der Steuerung von Produktions- und Prüfanlagen, Überwachungsanlagen, Kassensystemen und Automaten.<br /><br />transtec konfiguriert Lynx SENYO Industrie-PCs jeweils anwendungsspezifisch. In der Einstiegskonfiguration kostet ein PC 356 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Die Konfiguration umfasst:
<ul><li>Mini-ITX Gehäuse, schwarz</li><li>Abmessungen (B x T x H): 250 x 52 x 191 mm</li><li>65 Watt externes Netzteil, 19V AC Adapter, 20V, 3.25A</li><li>AMD Single-Core T44R (1.2GHz/9W) Prozessor</li><li>2 GB DDR3 SO-DIMM, 1333 MHz, unbuffered, non-ECC, PC3-10600</li><li>Max. 8 GB Hauptspeicher, 2x DDR3 SO-DIMM-Steckplätze</li><li>160 GB SATA-2 Festplatte, 5400 U/min, 2,5&quot;</li><li>ATI Radeon X1250 Grafik onboard</li><li>Dual Realtek® Gigabit Ethernet Controller onboard</li><li>Realtek® ALC262 High Definition Audio onboard</li><li>Logitech optische USB-Maus, Scrollfunktion, 3 Tasten, schwarz</li><li>Standard USB Tastatur (länderabhängig)</li><li>transtec360 - 2 Jahre EXPRESS EXCHANGE Service</li><li>8 Stunden Burn-In Test</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.de/uploads/media/PI-transtec-IndustriePC550MP.zip" length ="3832449" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Leibniz Universität Hannover</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=123</link>
			<description>HPC-Cluster mit 36 TESLA GPUs und 215 Intel Cores</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einrichten eines HPC-Clusters mit 36 TESLA GPUs und 215 Intel Cores in der Leibniz Universität Hannover.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HS Niederrhein</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=122</link>
			<description>HPC-Cluster mit AMD Cores und Infiniband Vernetzung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einrichten eines HPC-Clusters mit AMD Cores und Infiniband Vernetzung in der Hochschule Niederrhein.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAN</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=124</link>
			<description>High-End Workstations für 3D CAD</description>
			<content:encoded><![CDATA[High-End Workstations für 3D CAD.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lenovo Thinkpad</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=115</link>
			<description>transtec erweitert sein Notebookportfolio mit Thinkpads.</description>
			<content:encoded><![CDATA[16 Modelle stehen ab sofort - 3 weitere Modelle erhalten Sie zu Kennenlernpreisen.
<b>Der Goldstandard für Geschäfts-Notebooks</b><br />Von ultramobilen Leichtgewichten bis zu mobilen  Workstations für höchste Anforderungen – ThinkPad Notebooks bieten  Zuverlässigkeit, Robustheit und Geschwindigkeit. Die X-Serie ist extrem  flach und leicht, verbunden mit phänomenaler  Akkulaufzeit. Endlich  müssen Sie nicht mehr um Bewegungsfreiheit  kämpfen. Die Notebooks der  ultraportablen X Serie passen auch auf  zugestellte Konferenzraumtische  und kleine Klapptische im Flugzeug. Die  T-Serie ist leistungsstark und  portabel und zugleich die beliebteste  ThinkPad-Serie. Die T-Serie  definiert den höchsten Standard für die  Stärken der ThinkPads. Diese  Systeme konnten in Tests jeglichen   Belastungen widerstehen und  Anforderungen gerecht werden, um Sie auch  in Extremsituationen nicht  allein zulassen. ThinkPads: Notebooks mit  Auszeichnung.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Helmholtz Zentrum München</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=118</link>
			<description>Erweiterung HPC-Cloud mit 144 AMD Cores</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erweiterung einer bestehenden HPC-Cloud mit 144 AMD Cores im Helmholtz Zentrum München.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungszentrum Jülich</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=119</link>
			<description>HPC-Cluster mit 4-Socket SMP Systemen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einrichten eines HPC-Clusters bestehend aus 4-Socket SMP Systemen im Forschungszentrum Jülich.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HPC-Server mit neuem 16-Kern AMD Opteron-Prozessor bei transtec</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86</link>
			<description>Lynx CALLEO Application und Lynx CALLEO Datacenter Server ab sofort erhältlich</description>
			<content:encoded><![CDATA[ transtec ermöglicht durch Lynx CALLEO Server mit neuen AMD  6200er-Prozessoren große Leistungssteigerungen im High-Performance  Computing (HPC) und bei anspruchsvollen Multi-Threading- und  SMP-Anwendungen. Als erster x86-Prozessor-Typ weltweit sind AMD Opteron  6200er-Prozessoren mit bis zu 16 Kernen ausgestattet. Die neue CPU  unterstützt zudem 1.600 MHz schnelle DDR3 Arbeitsspeicher. Mit den neuen  Lynx CALLEO Application und Datacenter Servern wendet sich transtec vor  allem an Anwender in Forschung und Lehre. Für HPC-Cluster bietet  transtec darüber hinaus spezialisierte Compute und Master Nodes mit den  neuen AMD Opteron 6200er-CPUs an.<br /><br /> AMD macht Boden im High-Performance Computing gut<br />  Mit seinen neuen Opteron-Prozessoren der 6200er-Serie bietet AMD für  High-Performance Computing und andere hochperformante Anwendungen, zum  Beispiel Datenbanken, Cloud Computing oder Virtualisierung, eine  wettbewerbsfähige Alternative zu Intel-basierten Server-Modellen. Mit  aktuell vier Rechenclustern in den Top 40 der Top-500  Supercomputer-Rangliste die auf den neuen Opteron-Prozessoren basieren,  beweist die neue Generation ihre Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zur  Vorgängerserie bringen die neuen AMD-Prozessoren 35 Prozent mehr  Speicherdurchsatz. Das Mehr an Prozessorkernen gibt außerdem viel  Spielraum für wachsende Daten- oder Rechenanforderungen und verschafft  so Investitionssicherheit. Aufgrund eines dynamischen Energie- und  Leistungsmanagements macht sich die höhere Rechenleistung der  6200er-CPUs nicht in erhöhten Energiewerten bemerkbar. <br /><br /> Kompetente Beratung für High-Performance Computing<br />  transtec hat über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Institutionen  und Unternehmen, die High-Performance Computing-Architekturen aufbauen  und betreiben. Gemeinsam mit den IT-Verantwortlichen vor Ort entwickeln  die transtec Experten Benchmarks und Zukunftsszenarien, um das  tatsächlich benötigte Performance-Profil zu ermitteln. Mit den neuen  Lynx CALLEO Application und Datacenter Servern erweitert transtec nun  die Möglichkeiten, auch mit kleineren Budgets High-Performance  Computing- oder Datenbank-Lösungen auf technologisch höchstem Niveau  realisieren zu können. ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.de/uploads/media/PI_ServerAMD_241111.zip" length ="5644578" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>FHG St. Augustin</title>
			<link>http://www.transtec.de/index.php?id=555&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=120</link>
			<description>HPC-Cluster mit 192 AMD Cores</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einrichten eines HPC-Cluster bestehend aus 192 AMD Cores bei der Fraunhofer Gesellschaft in St. Augustin.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
